La quatrième journée de la Ligue Europa s’est achevée ce jeudi 7 novembre avec des performances de haut niveau et très disputée des équipes en compétition.
Tottenham, leader avant le coup d’envoi, a été battu par Galatasaray 3-2 et se retrouve désormais à la septième place du classement. La Lazio Rome, victorieuse du FC Porto dans les arrêts de jeu, occupe désormais la tête du classement avec 12 points sur 12 possibles.
Dans le ventre du tableau, Manchester United, qui a enfin obtenu une victoire 2-0 face au PAOK, remonte à la 15e place. En bas du tableau, Qarabag a enfin décroché ses premiers points en battant Bodo Glimt, contrairement au Dynamo Kyiv, qui a une fois de plus perdu, cette fois-ci face à Ferencváros, et occupe la 36e place.
Classement général à l’issue de la quatrième journée
Voici la transcription du classement :
- Lazio : 4 matchs, 11-2, +9, 12 points
- Ajax : 4 matchs, 13-1, +12, 10 points
- Galatasaray : 4 matchs, 12-8, +4, 10 points
- Eintracht Frankfurt : 4 matchs, 8-4, +4, 10 points
- Anderlecht : 4 matchs, 7-3, +4, 10 points
- Athletic Club : 4 matchs, 6-2, +4, 10 points
- Tottenham : 4 matchs, 8-4, +4, 9 points
- FCSB : 4 matchs, 7-5, +2, 9 points
- Lyon : 4 matchs, 8-4, +4, 7 points
- Rangers : 4 matchs, 8-5, +3, 7 points
- Olympiacos : 4 matchs, 5-3, +2, 7 points
- Bodo/Glimt : 4 matchs, 6-5, +1, 7 points
- Midtjylland : 4 matchs, 4-3, +1, 7 points
- Ferencváros : 4 matchs, 7-4, +3, 6 points
- Manchester United : 4 matchs, 7-5, +2, 6 points
- Viktoria Plzeň : 4 matchs, 7-6, +1, 6 points
- AZ Alkmaar : 4 matchs, 6-6, 0, 6 points
- Beşiktaş : 4 matchs, 4-8, -4, 6 points
- Hoffenheim : 4 matchs, 4-5, -1, 5 points
- AS Roma : 4 matchs, 3-3, 0, 5 points
- Fenerbahçe : 4 matchs, 5-6, -1, 4 points
- Porto : 4 matchs, 8-8, 0, 4 points
- Slavia Praha : 4 matchs, 8-10, -2, 4 points
- Elfsborg : 4 matchs, 7-8, -1, 4 points
- Real Sociedad : 4 matchs, 5-6, -1, 4 points
- Braga : 4 matchs, 4-7, -3, 4 points
- Twente : 4 matchs, 4-6, -2, 3 points
- Malmö : 4 matchs, 3-6, -3, 3 points
- Qarabag : 4 matchs, 4-7, -3, 3 points
- Union SG : 4 matchs, 2-4, -2, 2 points
- Nice : 4 matchs, 4-8, -4, 2 points
- FC RFS : 4 matchs, 4-8, -4, 2 points
- PAOK : 4 matchs, 2-6, -4, 1 point
- Ludogorets Razgrad : 4 matchs, 1-8, -7, 1 point
- Maccabi Tel Aviv : 4 matchs, 2-11, -9, 0 point
- Dynamo Kyiv : 4 matchs, 0-10, -10, 0 point