L'incontournable du football africain
L'incontournable du football africain

Ligue Europa UEFA : La Lazio en tête, le classement général à l’issue de la quatrième journée

[rt_reading_time label="Lecture :" postfix="min" postfix_singular="min"]
[rt_reading_time label="Lecture :" postfix="min" postfix_singular="min"]

La quatrième journée de la Ligue Europa s’est achevée ce jeudi 7 novembre avec des performances de haut niveau et très disputée des équipes en compétition.

Tottenham, leader avant le coup d’envoi, a été battu par Galatasaray 3-2 et se retrouve désormais à la septième place du classement. La Lazio Rome, victorieuse du FC Porto dans les arrêts de jeu, occupe désormais la tête du classement avec 12 points sur 12 possibles.

Dans le ventre du tableau, Manchester United, qui a enfin obtenu une victoire 2-0 face au PAOK, remonte à la 15e place. En bas du tableau, Qarabag a enfin décroché ses premiers points en battant Bodo Glimt, contrairement au Dynamo Kyiv, qui a une fois de plus perdu, cette fois-ci face à Ferencváros, et occupe la 36e place.

Classement général à l’issue de la quatrième journée

Voici la transcription du classement :

  1. Lazio : 4 matchs, 11-2, +9, 12 points
  2. Ajax : 4 matchs, 13-1, +12, 10 points
  3. Galatasaray : 4 matchs, 12-8, +4, 10 points
  4. Eintracht Frankfurt : 4 matchs, 8-4, +4, 10 points
  5. Anderlecht : 4 matchs, 7-3, +4, 10 points
  6. Athletic Club : 4 matchs, 6-2, +4, 10 points
  7. Tottenham : 4 matchs, 8-4, +4, 9 points
  8. FCSB : 4 matchs, 7-5, +2, 9 points
  9. Lyon : 4 matchs, 8-4, +4, 7 points
  10. Rangers : 4 matchs, 8-5, +3, 7 points
  11. Olympiacos : 4 matchs, 5-3, +2, 7 points
  12. Bodo/Glimt : 4 matchs, 6-5, +1, 7 points
  13. Midtjylland : 4 matchs, 4-3, +1, 7 points
  14. Ferencváros : 4 matchs, 7-4, +3, 6 points
  15. Manchester United : 4 matchs, 7-5, +2, 6 points
  16. Viktoria Plzeň : 4 matchs, 7-6, +1, 6 points
  17. AZ Alkmaar : 4 matchs, 6-6, 0, 6 points
  18. Beşiktaş : 4 matchs, 4-8, -4, 6 points
  19. Hoffenheim : 4 matchs, 4-5, -1, 5 points
  20. AS Roma : 4 matchs, 3-3, 0, 5 points
  21. Fenerbahçe : 4 matchs, 5-6, -1, 4 points
  22. Porto : 4 matchs, 8-8, 0, 4 points
  23. Slavia Praha : 4 matchs, 8-10, -2, 4 points
  24. Elfsborg : 4 matchs, 7-8, -1, 4 points
  25. Real Sociedad : 4 matchs, 5-6, -1, 4 points
  26. Braga : 4 matchs, 4-7, -3, 4 points
  27. Twente : 4 matchs, 4-6, -2, 3 points
  28. Malmö : 4 matchs, 3-6, -3, 3 points
  29. Qarabag : 4 matchs, 4-7, -3, 3 points
  30. Union SG : 4 matchs, 2-4, -2, 2 points
  31. Nice : 4 matchs, 4-8, -4, 2 points
  32. FC RFS : 4 matchs, 4-8, -4, 2 points
  33. PAOK : 4 matchs, 2-6, -4, 1 point
  34. Ludogorets Razgrad : 4 matchs, 1-8, -7, 1 point
  35. Maccabi Tel Aviv : 4 matchs, 2-11, -9, 0 point
  36. Dynamo Kyiv : 4 matchs, 0-10, -10, 0 point

les dernières actualités

ARTICLES SIMILAIRES

         

Accueil

         

Chrono

           

Score

            

TV

             
DMCA.com Protection Status