<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://africafootunited.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/premier-league-manchester-united-retour-manque-pour-martinez-expulse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T21:29:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Premier League &#8211; Manchester United : Retour manqué pour Martinez, expulsé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/premier-league-leeds-met-fin-a-16-ans-sans-victoire-contre-manchester-united/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T21:23:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Premier League : Leeds met fin à 16 ans sans victoire contre Manchester United]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-2-j30-troyes-chute-a-rodez/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T21:07:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue 2 (J30) &#8211; Troyes chute à Rodez]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-uefa-fc-barcelone-fermin-olmo-rashford-torres-lewandowski-qui-pour-accompagner-yamal-contre-latletico-madrid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T20:14:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC UEFA &#8211; FC Barcelone : FermIn, Olmo, Rashford, Torres, Lewandowski&#8230; qui pour accompagner Yamal contre l&#8217;Atlético Madrid ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-des-champions-liverpool-psg-slot-mise-sur-une-statistique-cle-pour-renverser-la-situation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T20:10:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue des Champions Liverpool &#8211; PSG : Slot mise sur une statistique clé pour renverser la situation]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-des-champions-afc-un-coup-franc-magique-de-mahrez-envoie-al-ahli-en-quart/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T19:44:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue des champions AFC : Un coup franc magique de Mahrez envoie Al-Ahli en quart]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ghana-carlos-queiroz-nouveau-selectionneur-des-black-stars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T19:27:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ghana : Carlos Queiroz, nouveau sélectionneur des Black Stars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-des-champions-atletico-madrid-fc-barcelone-yamal-defie-diego-simeone-avant-le-choc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T19:02:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue des Champions Atlético Madrid &#8211; FC Barcelone : Yamal défie Diego Simeone avant le choc]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/premier-league-j32-manchester-united-leeds-united-sur-quelle-chaine-tv-suivre-le-match-en-direct/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T18:58:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Premier League J32 : Manchester United &#8211; Leeds United, sur quelle chaîne tv suivre le match en direct ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-des-champions-liverpool-psg-salah-roi-danfield-kvaratskhelia-performant-loin-du-parc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T18:34:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue des Champions Liverpool PSG : Salah roi d’Anfield, Kvaratskhelia performant loin du Parc]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/premier-league-j32-les-compositions-officielles-de-manchester-united-leeds/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T18:18:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Premier League (J32) : Les compositions officielles de Manchester United &#8211; Leeds]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/mondial-2026-lamine-yamal-milite-pour-la-presence-de-neymar-avec-le-bresil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T17:59:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mondial 2026 : Lamine Yamal milite pour la présence de Neymar avec le Brésil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/al-nassr-cristiano-ronaldo-plus-proche-que-jamais-dun-premier-titre-en-arabie-saoudite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T17:43:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Al-Nassr : Cristiano Ronaldo plus proche que jamais d’un premier titre en Arabie Saoudite]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-des-champions-liverpool-quasiment-intraitable-a-anfield-face-aux-clubs-de-ligue-1/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T17:18:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue des Champions &#8211; Liverpool quasiment intraitable à Anfield face aux clubs de Ligue 1]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-des-champions-bayern-munich-vincent-kompany-pourra-compter-sur-serge-gnabry-contre-le-real-madrid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T17:15:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue des Champions &#8211; Bayern Munich : Vincent Kompany pourra compter sur Serge Gnabry contre le Real Madrid]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-des-champions-liverpool-avec-ou-sans-mohamed-salah-face-au-psg/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T17:11:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue des champions – Liverpool : Avec ou sans Mohamed Salah face au PSG ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-des-champions-real-madrid-camavinga-pitarch-qui-pour-remplacer-tchouameni-contre-le-bayern-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T16:27:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue des Champions &#8211; Real Madrid : Camavinga, Pitarch,.. qui pour remplacer Tchouameni contre le Bayern]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-des-champions-bayern-munich-musiala-a-un-match-dun-record-de-muller/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T16:01:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue des Champions &#8211; Bayern Munich : Musiala à un match d’un record de Müller]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-des-champions-real-madrid-camavinga-pitarch-qui-pour-remplacer-tchouameni-contre-le-bayern/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T15:26:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue des Champions &#8211; Real Madrid : Camavinga, Pitarch.. qui pour remplacer Tchouameni contre le Bayern]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-uefa-cette-statistique-qui-donne-lavantage-au-bayern-face-au-real-madrid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T15:15:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC UEFA : Cette statistique qui donne l&#8217;avantage au Bayern face au Real Madrid]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/premier-league-manchester-united-la-bete-noire-de-leeds-depuis-2010/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T15:02:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Premier League : Manchester United, la bête noire de Leeds depuis 2010]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-1-j29-ligue-1-meunier-nest-finalement-plus-buteur-face-a-toulouse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T14:39:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue 1 (J29) &#8211; Ligue 1 : Meunier n’est finalement plus buteur face à Toulouse]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/avec-8-contributions-endrick-deja-decisif-dans-50-de-ses-matchs-avec-lol/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T13:01:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Avec 8 contributions, Endrick déjà décisif dans 50% de ses matchs avec l’OL]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-des-champions-liverpool-psg-le-club-anglais-pas-un-grand-specialiste-des-remontadas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T12:19:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue des Champions &#8211; Liverpool PSG : Le club anglais, pas un grand spécialiste des remontadas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-des-champions-atletico-madrid-fc-barcelone-yamal-larme-des-blaugranas-pour-une-remontada-au-metropolitano/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T12:15:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue des Champions : Atlético Madrid &#8211; FC Barcelone : Yamal, l’arme des Blaugranas pour une remontada au Metropolitano]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-1-rennes-brice-samba-le-plus-performant-sur-les-penaltys-depuis-janvier-2025/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T11:51:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue 1 &#8211; Rennes : Brice Samba, le plus performant sur les penaltys depuis janvier 2025]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-uefa-bayern-real-atletico-barcelone-programme-et-enjeux-des-quarts-de-finale-retour/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T11:49:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC UEFA : Bayern &#8211; Real, Atletico &#8211; Barcelone, programme et enjeux des quarts de finale retour]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-uefa-quarts-de-finale-francois-letexier-aux-commandes-du-match-arsenal-sporting-cp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T11:27:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC UEFA &#8211; Quarts de finale : François Letexier aux commandes du match Arsenal &#8211; Sporting CP]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-uefa-le-psg-avec-barcola-mais-toujours-sans-ruiz-face-a-liverpool/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T10:41:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC UEFA : Le PSG avec Barcola mais toujours sans Ruiz face à Liverpool]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-uefa-le-barca-reve-de-reediter-lexploit-de-manchester-united-2018-2019/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T10:02:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC UEFA : Le Barça rêve de rééditer l&#8217;exploit de Manchester United 2018-2019]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ld-uefa-atletico-madrid-vs-fc-barcelone-clement-turpin-larbitre-qui-fait-les-affaires-des-colchoneros/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T10:00:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LD UEFA &#8211; Atlético Madrid vs FC Barcelone : Clément Turpin, l’arbitre qui fait les affaires des Colchoneros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-uefa-quarts-de-finale-slavko-vincic-au-sifflet-de-bayern-munich-real-madrid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T09:48:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC UEFA &#8211; Quarts de finale : Slavko Vinčić au sifflet de Bayern Munich &#8211; Real Madrid]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/atletico-madrid-barca-lestadio-metropolitano-une-forteresse-imprenable-en-c1/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T09:25:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Atlético Madrid &#8211; Barça : L’Estadio Metropolitano, une forteresse imprenable en C1]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-uefa-ces-stats-qui-ne-plaident-pas-en-faveur-du-barca-face-a-latletico-madrid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T09:05:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC UEFA : Ces stats qui ne plaident pas en faveur du Barça face à l&#8217;Atlético Madrid]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-1-un-greif-infranchissable-lyon-respire/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T23:04:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue 1 : Un Greif infranchissable, Lyon respire]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-caf-premiere-defaite-a-domicile-pour-les-tunis-sundowns-soffre-un-premier-succes-a-lexterieur/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T22:19:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC CAF : Première défaite à domicile pour l’ES Tunis, Sundowns s’offre un premier succès à l’extérieur]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-1-lyon-met-fin-a-la-serie-noire/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T21:46:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue 1 : Lyon met fin à la série noire]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-des-champions-caf-mamelodi-sundowns-surprend-les-tunis-a-rades/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T21:07:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue des Champions CAF : Mamelodi Sundowns surprend l&#8217;ES Tunis à Rades]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/serie-a-de-2-0-a-3-4-como-renverse-par-linter-et-voit-sa-serie-sarreter/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T21:05:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Serie A : De 2-0 à 3-4 , Como renversé par l’Inter et voit sa série s’arrêter]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-1-j29-lol-bat-lorient-et-revient-dans-le-top-5/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T20:51:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue 1 (J29) &#8211; l&#8217;OL bat Lorient et revient dans le top 5]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-caf-es-tunis-vs-mamelodi-sundowns-carton-rouge-pour-grant-kekana-84-0-1/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T20:48:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC CAF – ES Tunis vs Mamelodi Sundowns : Carton rouge pour Grant Kekana (84&#8242;, 0-1)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/serie-a-inter-milan-marcus-thuram-retrouve-son-efficacite-avec-un-double-contre-come/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T20:48:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Serie A &#8211; Inter Milan : Marcus Thuram retrouve son efficacité avec un doublé contre Come]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-caf-es-tunis-vs-mamelodi-sundowns-but-refuse-a-aboubacar-diakite-70-0-1/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T20:33:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC CAF – ES Tunis vs Mamelodi Sundowns : But refusé à Aboubacar Diakite (70&#8242;, 0-1)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/direct-ligue-1-j29-ol-lorient-la-sonorisation-effectuee-pour-la-premiere-fois-2-0/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T20:24:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DIRECT Ligue 1 (J29) &#8211; OL-Lorient : la sonorisation effectuée pour la première fois (2-0)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-caf-mamelodi-sundowns-marque-a-rades-apres-plus-de-deux-decennies-dattente/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T20:22:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC CAF : Mamelodi Sundowns marque à Radès après plus de deux décennies d’attente]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-caf-es-tunis-vs-mamelodi-sundowns-brayan-leon-muniz-ouvre-le-score-53-1-0/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T20:17:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC CAF – ES Tunis vs Mamelodi Sundowns : Brayan Léon Muñiz ouvre le score (53&#8242;, 0-1)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-caf-es-tunis-vs-mamelodi-sundowns-la-parade-de-bechir-ben-said-47-0-0/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T20:14:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC CAF – ES Tunis vs Mamelodi Sundowns : La parade de Béchir Ben Saïd (47&#8242;, 0-0)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/direct-ligue-1-j29-ol-lorient-tolisso-double-la-mise-2-0/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T20:11:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DIRECT Ligue 1 (J29) &#8211; OL-Lorient : Tolisso double la mise (2-0)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-caf-es-tunis-vs-mamelodi-sundowns-cest-reparti-a-rades/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T20:10:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC CAF – ES Tunis vs Mamelodi Sundowns : C&#8217;est reparti à Rades]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/direct-ligue-1-j29-lyon-lorient-yaremchuk-ouvre-le-score-1-0/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T19:58:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DIRECT Ligue 1 (J29) &#8211; Lyon -Lorient : Yaremchuk ouvre le score (1-0)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-caf-les-tunis-et-mamelodi-sundowns-dos-a-dos-a-la-pause-0-0/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T19:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC CAF : L&#8217;ES Tunis et Mamelodi Sundowns dos à dos à la pause (0-0)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-caf-es-tunis-vs-mamelodi-sundowns-williams-stoppe-la-tete-de-danho-38%e2%80%b2-0-0/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T19:40:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC CAF – ES Tunis vs Mamelodi Sundowns : Williams stoppe la tête de Danho (38′, 0-0)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-caf-es-tunis-vs-mamelodi-sundowns-danho-fracasse-le-poteau-33%e2%80%b2-0-0/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T19:37:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC CAF – ES Tunis vs Mamelodi Sundowns : Danho fracasse le poteau (33′, 0-0)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ligue-1-j29-lol-et-lorient-se-neutralisent-0-0-a-la-mi-temps/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T19:36:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ligue 1 (J29) &#8211; l&#8217;OL et Lorient se neutralisent (0-0) à la mi-temps]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-caf-es-tunis-vs-mamelodi-sundowns-la-bourde-de-tougai-28%e2%80%b2-0-0/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T19:33:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC CAF – ES Tunis vs Mamelodi Sundowns : La bourde de Tougaï (28′, 0-0)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-caf-es-tunis-vs-mamelodi-sundowns-ben-hmida-manque-de-puissance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T19:19:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC CAF &#8211; ES Tunis vs Mamelodi Sundowns : Ben Hmida manque de puissance (15&#8242;, 0-0)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/direct-ligue-1-j29-ol-lorient-le-capitaine-des-merlus-abergel-sort-sur-blessure-0-0/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T19:13:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DIRECT Ligue 1 (J29) &#8211; OL-Lorient : le capitaine des Merlus Abergel sort sur blessure (0-0]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-caf-es-tunis-vs-mamelodi-sundowns-le-coup-denvoi-est-donne-a-rades/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T19:00:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LDC CAF &#8211; ES Tunis vs Mamelodi Sundowns : Le coup d&#8217;envoi est donné à Rades]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://africafootunited.com/ldc-caf-demi-finale-aller-es-tunis-sundowns-sur-quelles-chaines-tv-suivre-le-match-en-direct/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Africafootunited</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-12T18:53:33+00:00</news:publication_date>
