L’Olympique Lyonnais confirme sa domination en Ligue Europa. Grâce à une victoire maîtrisée 2-1 contre Go Ahead Eagles, le club rhodanien conserve la tête du classement avec 15 points et une différence de buts de +10. Les hommes de Paulo Fonseca poursuivent ainsi leur parcours impressionnant dans cette phase linéaire.
Derrière l’OL, la lutte reste intense. Le FC Midtjylland enchaîne une cinquième victoire et compte également 15 points (+8). Les Danois se positionnent comme de sérieux concurrents pour la première place. Aston Villa complète le trio de tête. En effet, les Villans ont décroché un précieux succès 2-1 sur la pelouse du FC Bâle, portant leur total à 15 unités (+6). Le club anglais confirme sa montée en puissance au fil des journées.
Le Real Betis n’est pas loin
Le Top 10 est complété par le Real Betis (14 pts), Fribourg (14 pts), Ferencváros (14 pts), Braga (13 pts), Porto (13 pts), Stuttgart (12 pts) et l’AS Roma (12 pts). Nottingham Forest et Fenerbahçe restent proches, tandis que des clubs historiques comme Feyenoord, Salzbourg ou les Glasgow Rangers ferment la marche. Avec encore deux journées à jouer, la bataille s’annonce serrée pour les places qualificatives.
Le classement de la Ligue Europa 2025-2026 après la 6e journée :
1- Olympique Lyonnais 15 pts (+10)
2- FC Midtjylland 15 (+8)
3- Aston Villa 15 (+6)
4- Betis Séville 14 (+7)
5- Fribourg 14 (+6)
6- Ferencvaros 14 (+5)
7- Braga 13 (+5)
8- FC Porto 13 (+5)
9- Stuttgart 12 (+7)
10- AS Roma 12 (+5)
11- Nottingham Forest 11 (+5)
12- Fenerbahçe 11 (+4)
13- Bologne 11 (+4)
14- Viktoria Plzen 10 (+4)
15- Panathinaikos 10 (+2)
16- Genk 10 (+1)
17- Etoile Rouge de Belgrade 10 (0)
18- PAOK Salonique 9 (+3)
19- Celta Vigo 9 (+3)
20- Lille 9 (+3)
21- Young Boys Berne 9 (-4)
22- Brann Bergen 8 (-1)
23- Ludogorets 7 (-3)
24- Celtic Glasgow 7 (-4)
25- Dinamo Zagreb 7 (-5)
26- FC Bâle 6 (-1)
27- FCSB 6 (-4)
28- Go Aheads Eagles 6 (-6)
29- Sturn Graz 4 (-4)
30- Feyernoord 3 (-6)
31- Salzbourg 3 (-6)
32- Utrecht 1 (-6)
33- Glasgow Rangers 1 (-8)
34- Malmö FF 1 (-9)
35- Maccabi Tel-Aviv 1 (-16)
36- Nice 0 (-9)






