L'incontournable du football africain
L'incontournable du football africain

Ligue des Champions UEFA : Liverpool toujours en tête, le classement général à l’issue de la 5e journée

[rt_reading_time label="Lecture :" postfix="min" postfix_singular="min"]
[rt_reading_time label="Lecture :" postfix="min" postfix_singular="min"]

La cinquième journée de la Ligue des Champions s’est achevée ce mercredi, offrant une série de matchs spectaculaires et riches en rebondissements.

Mardi, 40 buts ont été inscrits et 27 mercredi, notamment grâce aux victoires écrasantes d’Arsenal, de l’Atalanta, du Bayer Leverkusen et de l’Atlético Madrid face à leurs adversaires respectifs mardi. Ces performances ont permis à Arsenal et au Bayer Leverkusen de se hisser dans le Top 8.

Le Sporting, défait lourdement par Arsenal, se retrouve désormais à la 10e place du classement. De son côté, Liverpool, victorieux du Real Madrid (2-0) mercredi soir, conserve solidement la tête du classement.

En bas de tableau, la situation reste inchangée pour le RB Leipzig, Young Boys et le Slavia Prague. Ces équipes n’ont toujours pas enregistré le moindre point cette saison, laissant leurs espoirs de qualification s’amenuiser.

Classement général

  1. Liverpool : 5 matchs, 12 buts pour / 1 contre, +11 de différence, 15 points
  2. Inter Milan : 5 matchs, 7 buts pour / 0 contre, +7, 13 points
  3. Barcelone : 5 matchs, 18 buts pour / 5 contre, +13, 12 points
  4. Borussia Dortmund : 5 matchs, 16 buts pour / 6 contre, +10, 12 points
  5. Atalanta : 5 matchs, 11 buts pour / 10 contre, +1, 11 points
  6. Bayer Leverkusen : 5 matchs, 11 buts pour / 5 contre, +6, 10 points
  7. Arsenal : 5 matchs, 8 buts pour / 2 contre, +6, 10 points
  8. AS Monaco : 5 matchs, 12 buts pour / 7 contre, +5, 10 points
  9. Aston Villa : 5 matchs, 6 buts pour / 1 contre, +5, 10 points
  10. Sporting CP : 5 matchs, 10 buts pour / 7 contre, +3, 10 points
  11. Stade Brestois : 5 matchs, 9 buts pour / 6 contre, +3, 10 points
  12. Lille : 5 matchs, 7 buts pour / 5 contre, +2, 10 points
  13. Bayern Munich : 5 matchs, 12 buts pour / 7 contre, +5, 9 points
  14. Benfica : 5 matchs, 11 buts pour / 9 contre, +2, 9 points
  15. Atlético Madrid : 5 matchs, 11 buts pour / 9 contre, +2, 9 points
  16. AC Milan : 5 matchs, 10 buts pour / 8 contre, +2, 9 points
  17. Manchester City : 5 matchs, 13 buts pour / 7 contre, +6, 8 points
  18. PSV Eindhoven : 5 matchs, 10 buts pour / 7 contre, +3, 8 points
  19. Juventus : 5 matchs, 7 buts pour / 5 contre, +2, 8 points
  20. Celtic : 5 matchs, 10 buts pour / 10 contre, 0, 8 points
  21. Feyenoord : 5 matchs, 10 buts pour / 13 contre, -3, 7 points
  22. Club Brugge : 5 matchs, 4 buts pour / 7 contre, -3, 7 points
  23. Dinamo Zagreb : 5 matchs, 10 buts pour / 15 contre, -5, 7 points
  24. Real Madrid : 5 matchs, 9 buts pour / 9 contre, 0, 6 points
  25. PSG : 5 matchs, 3 buts pour / 6 contre, -3, 4 points
  26. Shakhtar Donetsk : 5 matchs, 4 buts pour / 8 contre, -4, 4 points
  27. Stuttgart : 5 matchs, 4 buts pour / 11 contre, -7, 4 points
  28. Sparta Praha : 5 matchs, 5 buts pour / 14 contre, -9, 4 points
  29. Sturm Graz : 5 matchs, 2 buts pour / 6 contre, -4, 3 points
  30. Girona : 5 matchs, 4 buts pour / 9 contre, -5, 3 points
  31. Crvena zvezda : 5 matchs, 9 buts pour / 17 contre, -8, 3 points
  32. Salzburg : 5 matchs, 3 buts pour / 15 contre, -12, 2 points
  33. Bologna : 5 matchs, 5 buts pour / 11 contre, -6, 1 point
  34. RB Leipzig : 5 matchs, 4 buts pour / 10 contre, -6, 0 point
  35. Slovan Bratislava : 5 matchs, 4 buts pour / 18 contre, -14, 0 point
  36. Young Boys : 5 matchs, 2 buts pour / 17 contre, -15, 0 point

les dernières actualités

ARTICLES SIMILAIRES

         

Accueil

         

Chrono

           

Score

            

TV

             
DMCA.com Protection Status