L'incontournable du football africain
L'incontournable du football africain

Ligue des champions UEFA : Liverpool en tête, le classement à l’issue de la quatrième journée

[rt_reading_time label="Lecture :" postfix="min" postfix_singular="min"]
[rt_reading_time label="Lecture :" postfix="min" postfix_singular="min"]

La quatrième journée de la Ligue des champions s’est achevée mercredi, apportant son lot de surprises. Alors que le FC Barcelone s’est facilement imposé à Belgrade pour grimper à la sixième place, le Real Madrid s’est fait surprendre à domicile par l’AC Milan, qui l’a emporté 3-1 mardi. Le Real a ainsi chuté dans le classement, se retrouvant désormais à la 18e place.

En bas de tableau, Leipzig, Sturm Graz, Young Boys, l’Étoile Rouge de Belgrade et le Slovan Bratislava n’ont toujours pas engrangé de points. À l’opposé, Liverpool, vainqueur du Bayer Leverkusen mardi sur un score de 4-0, continue son parcours sans faute avec quatre victoires en autant de matchs, occupant ainsi seul la tête du classement.

Voici l’intégralité du classement à l’issue de la quatrième journée

  1. Liverpool – 4 matchs, 10:1, +9, 12 points
  2. Sporting CP – 4 matchs, 9:2, +7, 10 points
  3. AS Monaco – 4 matchs, 10:4, +6, 10 points
  4. Stade Brestois – 4 matchs, 9:3, +6, 10 points
  5. Inter – 4 matchs, 6:0, +6, 10 points
  6. Barcelona – 4 matchs, 15:5, +10, 9 points
  7. Borussia Dortmund – 4 matchs, 13:6, +7, 9 points
  8. Aston Villa – 4 matchs, 6:1, +5, 9 points
  9. Atalanta – 4 matchs, 5:0, +5, 8 points
  10. Manchester City – 4 matchs, 10:4, +6, 7 points
  11. Juventus – 4 matchs, 7:5, +2, 7 points
  12. Arsenal – 4 matchs, 3:1, +2, 7 points
  13. Bayer Leverkusen – 4 matchs, 6:5, +1, 7 points
  14. Lille – 4 matchs, 4:3, +1, 7 points
  15. Celtic – 4 matchs, 9:9, 0, 7 points
  16. Dinamo Zagreb – 4 matchs, 10:12, -2, 7 points
  17. Bayern Munich – 4 matchs, 11:7, +4, 6 points
  18. Real Madrid – 4 matchs, 9:7, +2, 6 points
  19. Benfica – 4 matchs, 7:5, +2, 6 points
  20. AC Milan – 4 matchs, 7:6, +1, 6 points
  21. Feyenoord – 4 matchs, 7:10, -3, 6 points
  22. Club Brugge – 4 matchs, 3:6, -3, 6 points
  23. Atlético Madrid – 4 matchs, 5:9, -4, 5 points
  24. PSV – 4 matchs, 7:5, +2, 5 points
  25. PSG – 4 matchs, 3:5, -2, 4 points
  26. Sparta Praha – 4 matchs, 5:8, -3, 4 points
  27. Stuttgart – 4 matchs, 3:6, -3, 4 points
  28. Shakhtar Donetsk – 4 matchs, 2:5, -3, 4 points
  29. Girona – 4 matchs, 4:8, -4, 3 points
  30. Salzburg – 4 matchs, 3:10, -7, 3 points
  31. Bologna – 4 matchs, 0:5, -5, 1 point
  32. Leipzig – 4 matchs, 4:9, -5, 0 point
  33. Sturm Graz – 4 matchs, 1:6, -5, 0 point
  34. Young Boys – 4 matchs, 1:11, -10, 0 point
  35. Crvena zvezda – 4 matchs, 4:16, -12, 0 point
  36. Slovan Bratislava – 4 matchs, 2:15, -13, 0 point

les dernières actualités

ARTICLES SIMILAIRES

         

Accueil

         

Chrono

           

Score

            

TV