COUPE DE LA CAF : LES RÉSULTATS
08.04. 19:30 Al-Hilal (Sud) Akwa United (Nga) 2 : 0 08.04. 17:00 ASEC Mimosas (Ivo) Belouizdad (Alg) 1 : 0 08.04. 17:00 MFM FC (Nga) Djoliba (Mli) 0 : 1 08.04. 14:00 Gor Mahia (Ken) Supersport (Rsa) 1 : 0 08.04. 13:00 Aduana Stars (Gha) Fosa Juniors (Mad) 6 : 1 07.04. 19:00 Génération […]
08.04. 19:30 | Al-Hilal (Sud) | Akwa United (Nga) | 2 : 0 | ||
08.04. 17:00 | ASEC Mimosas (Ivo) | Belouizdad (Alg) | 1 : 0 | ||
08.04. 17:00 | MFM FC (Nga) | Djoliba (Mli) | 0 : 1 | ||
08.04. 14:00 | Gor Mahia (Ken) | Supersport (Rsa) | 1 : 0 | ||
08.04. 13:00 | Aduana Stars (Gha) | Fosa Juniors (Mad) | 6 : 1 | ||
07.04. 19:00 | Génération Foot (Sen) | Berkane (Mar) | 3 : 1 | ||
07.04. 18:00 | WAC (Ivo) | Deportivo Niefang (Gnq) | 2 : 0 | ||
07.04. 17:00 | Plateau (Nga) | USM Alger (Alg) | 2 : 1 | ||
07.04. 16:30 | AS Vita Club (Drc) | La Mancha (Con) | 1 : 0 | ||
07.04. 15:00 | St. George (Eth) | CARA Brazzaville (Con) | 1 : 0 | ||
07.04. 15:00 | UD Songo (Moz) | Hilal El Obied (Sud) | 3 : 1 | ||
07.04. 15:00 | Young Africans (Tan) | Welayta Dicha (Eth) | 2 : 0 | ||
07.04. 15:00 | Zanaco (Zam) | Raja Casablanca (Mar) | 0 : 2 |
© Africafootunited, 2022 L’utilisation et/ou la duplication non autorisée des contenus, images ou logo de la marque sans autorisation expresse et écrite d’Africa Foot United est strictement interdite. Tout utilisateur qui agit en fraude des présentes avis de droit d’auteur s’expose à des poursuites civiles et pénales par l’éditeur du site.
Foot Féminin