Statistiques du joueur
| 22' | Redouane Halhal | |||
| Richie Laryea | 40' | |||
| 40' | Achraf Hakimi | |||
| Jonathan David | 44' | |||
| 45' | Azzedine Ounahi | |||
| 45+6' | Bilal El Khannouss | |||
| Luc De Fougerolles | 49' | |||
| 50' | Azzedine Ounahi (Assist: Achraf Hakimi) | |||
| Cyle Larin | 68' | |||
| 82' | Azzedine Ounahi (Assist: Brahim Díaz) | |||
| 90+8' | Soufiane Rahimi (Assist: Brahim Díaz) |
Statistiques du match
45
Possession
55
11
Total shots
5
3
Shots on target
4
5
Shots off target
1
3
Blocked shots
11
Corners
1
2
Offsides
3
24
Fouls
14
Information additionnelle
Attendance
68777
Canada
Maroc


